Ergebnisse Bezirksliga 2010 / 2011
Detaillierte Infos erhalten Sie ebenfalls immer aktuell über die Homepage des Ringerverbandes NRW.
Tabelle (aktualisiert am 19.12.2010)
| 1. | ASV Mevlana Westerfilde | 16 |
16 |
0 |
0 | 823 : 060 | |
32 : 00 | ||||||
| 2. | KSV Witten 07 II | 16 |
12 |
1 |
3 |
498 : 348 | 25 : 07 |
|||||||
| 3. | VfK Lünen-Süd II | 16 |
8 |
2 |
6 |
434 : 450 | 18 : 14 |
|||||||
| 4. | VfL Kemminghausen |
16 |
9 |
0 |
7 |
387 : 415 |
18 : 14 |
|||||||
| 5. | KSV 22 Werries | 16 | 8 | 0 | 8 |
359 : 400 | 16 : 16 |
|||||||
| 6. | TV Essen Dellwig II | 16 |
7 |
1 |
8 |
352 : 466 |
15 : 17 |
|||||||
| 7. | SV Sende | 16 |
5 |
0 |
11 |
283 : 491 | 10 : 22 |
|||||||
| 8. | KSV Jahn Marten 05 II | 16 |
3 |
0 |
13 |
318 : 487 | 06 : 26 |
|||||||
| 9. | TuS Bönen 01 II |
16 |
2 |
0 |
14 | 233 : 570 | 04 : 28 |
Die Mannschaft des KSV Gütersloh II wurde am 25.10.2010 zurückgezogen.
Ergebnisse
| 28.08.2010 | |||
| KSK 22 Werries |
- | ASV Mevlana Westerfilde | 12:43
|
| VfL Kemminghausen |
- | KSV Jahn Marten 05 II | 24:23 |
| Tus Bönen 01 II |
- | VfK Lünen-Süd II | 17:40 |
| SV Sende |
- | KSV Witten 07 II |
08:48 |
| 04.09.2010 |
|||
| KSV Witten 07 II | - | Tus Bönen 01 II | 44:12 |
| ASV Mevlana Westerfilde | - | VfK Lünen-Süd II | 54:02 |
| TV Essen-Dellwig II | - | SV Sende | 29:20 |
| KSK 22 Werries | - | VfL Kemminghausen | 24:26 |
| 11.09.2010 |
|||
| VfL Kemminghausen | - | ASV Mevlana Westerfilde | 06:50 |
| SV Sende | - | KSV Jahn Marten 05 II | 24:22 |
| VfK Lünen-Süd II | - | KSV Witten 07 II | 23:32 |
| Tus Bönen 01 II | - | TV Essen-Dellwig II | 10:39 |
| 18.09.2010 |
|||
| TV Essen-Dellwig II | - | VfK Lünen-Süd II | 32:23 |
| ASV Mevlana Westerfilde | - | KSV Witten 07 II | 50:07 |
| KSV Jahn Marten 05 II | - | Tus Bönen 01 II | 29:20 |
| KSK 22 Werries | - | SV Sende | 39:09 |
| 25.09.2010 |
|||
| Tus Bönen 01 II | - | KSK 22 Werries | 06:32 |
| SV Sende | - | VfL Kemminghausen | 21:27 |
| KSV Witten 07 II | - | TV Essen-Dellwig II | 34:20 |
| VfK Lünen-Süd II | - | KSV Jahn Marten 05 II | 44:12 |
| 02.10.2010 |
|||
| KSV Jahn Marten 05 II | - | KSV Witten 07 II | 24:32 |
| ASV Mevlana Westerfilde | - | TV Essen-Dellwig II | 51:05 |
| KSK 22 Werries | - | VfK Lünen-Süd II | 28:27 |
| VfL Kemminghausen | - | Tus Bönen 01 II | 40:07 |
| 09.10.2010 |
|||
| SV Sende | - | ASV Mevlana Westerfilde | 00:48 |
| VfK Lünen-Süd II | - | VfL Kemminghausen | 31:26 |
| TV Essen-Dellwig II | - | KSV Jahn Marten 05 II | 31:24 |
| KSV Witten 07 II |
- | KSK 22 Werries | 36:13 |
| 16.10.2010 |
|||
| ASV Mevlana Westerfilde | - | KSV Jahn Marten 05 II | 55:00 |
| KSK 22 Werries | - | TV Essen-Dellwig II |
25:22 |
| VfL Kemminghausen | - | KSV Witten 07 II | 08:38 |
| SV Sende | - | Tus Bönen 01 II | 28:20 |
| 23.10.2010 |
|||
| TV Essen-Dellwig II | - | VfL Kemminghausen | 28:19 |
| VfK Lünen-Süd II | - | SV Sende | 38:15 |
| Tus Bönen 01 II | - | ASV Mevlana Westerfilde | 08:48 |
| KSV Jahn Marten 05 II | - | KSK 22 Werries | 23:25 |
| 30.10.2010 | |||
| KSV Jahn Marten 05 II | - | VfL Kemminghausen | 13:34 |
| ASV Mevlana Westerfilde | - | KSK 22 Werries | 53:03 |
| KSV Witten 07 II | - | SV Sende | 40:08 |
| VfK Lünen-Süd II | - | Tus Bönen 01 II | 37:20 |
| 01.11.2010 | |||
| VfK Lünen-Süd II | - | ASV Mevlana Westerfilde | 05:49 |
| Tus Bönen 01 II | - | KSV Witten 07 II |
16:32 |
| SV Sende | - | TV Essen-Dellwig II |
27:22 |
| VfL Kemminghausen | - | KSK 22 Werries | 34:13 |
| 06.11.2010 | |||
| ASV Mevlana Westerfilde | - | VfL Kemminghausen | 55:00 |
| KSV Jahn Marten 05 II | - | SV Sende | 28:16 |
| TV Essen-Dellwig II |
- | Tus Bönen 01 II | 42:13 |
| KSV Witten 07 II |
- | VfK Lünen-Süd II | 28:28 |
| 13.11.2010 | |||
| VfK Lünen-Süd II | - | TV Essen-Dellwig II | 27:27 |
| KSV Witten 07 II | - | ASV Mevlana Westerfilde | 02:55 |
| Tus Bönen 01 II | - | KSV Jahn Marten 05 II | 29:26 |
| SV Sende | - | KSK 22 Werries | 12:27 |
| 20.11.2010 | |||
| VfL Kemminghausen | - | SV Sende | 37:10 |
| KSK 22 Werries | - | Tus Bönen 01 II | 22:25 |
| KSV Jahn Marten 05 II | - | VfK Lünen-Süd II | 16:39 |
| TV Essen-Dellwig II | - | KSV Witten 07 II | 38:19 |
| 27.11.2010 | |||
| TV Essen-Dellwig II |
- | ASV Mevlana Westerfilde | 06:49 |
| KSV Witten 07 II |
- | KSV Jahn Marten 05 II | 31:24 |
| Tus Bönen 01 II | - | VfL Kemminghausen | 20:27 |
| VfK Lünen-Süd II | - | KSK 22 Werries | 29:23 |
| 04.12.2009 | |||
| ASV Mevlana Westerfilde | - | SV Sende | 56:00 |
| KSK 22 Werries | - | KSV Witten 07 II | 13:34 |
| VfL Kemminghausen | - | VfK Lünen-Süd II | 15:41 |
| KSV Jahn Marten 05 II | - | TV Essen-Dellwig II | 40:00 |
| 11.12.2010 | |||
| Tus Bönen 01 II | - | SV Sende | 06:33 |
| TV Essen-Dellwig II |
- | KSK 22 Werries | 11:29 |
| KSV Jahn Marten 05 II | - | ASV Mevlana Westerfilde | 00:56 |
| KSV Witten 07 II | - | VfL Kemminghausen | 41:08 |
| 18.12.2009 | |||
| VfL Kemminghausen | - | TV Essen-Dellwig II | 56:00 |
| SV Sende | - | VfK Lünen-Süd II | 56:00 |
| ASV Mevlana Westerfilde | - | Tus Bönen 01 II | 51:04 |
| KSK 22 Werries | - | KSV Jahn Marten 05 II | 31:10 |
