Ergebnisse - Bezirksliga 2011/2012
| Mannschaft | K | S | U | N | Punkte | ||||||
| 1 | KSV Witten 07 II | 16 | 15 | 0 | 1 | 687 | : | 194 | 30 | : | 2 |
| 2 | KSV 02 Gütersloh | 16 | 14 | 0 | 2 | 633 | : | 228 | 28 | : | 4 |
| 3 | VfL Kemminghausen | 16 | 13 | 0 | 3 | 577 | : | 283 | 26 | : | 6 |
| 4 | TV Essen-Dellwig II | 16 | 8 | 0 | 8 | 384 | : | 451 | 16 | : | 16 |
| 5 | KSV 22 Werries | 16 | 7 | 0 | 9 | 313 | : | 496 | 14 | : | 18 |
| 6 | VfK Lünen-Süd II | 16 | 6 | 0 | 10 | 397 | : | 459 | 12 | : | 20 |
| 7 | SV Sende | 16 | 4 | 1 | 11 | 305 | : | 554 | 9 | : | 23 |
| 8 | Germania Altenessen | 16 | 4 | 0 | 12 | 329 | : | 542 | 8 | : | 24 |
| 9 | KSV Jahn Marten 05 II | 16 | 0 | 1 | 15 | 225 | : | 643 | 1 | : | 31 |
| × | KSV Kirchlinde 1926 II | Mannschaft wurde am 27.10.2011 zurückgezogen | |||||||||
| 02.09.2011 - 1.Kampftag |
|||
| KSV Witten 07 II | - | KSV Jahn Marten 05 II | 48 : 08 |
| KSV 22 Werries | - | KSV 02 Gütersloh | 16 : 38 |
| Germania Altenessen | - | TV Essen-Dellwig II | 00 : 56 |
| KSV Kirchlinde 1926 II | - | VfL Kemminghausen | 00 : 39 |
| SV Sende | - | VfK Lünen-Süd II | 16 : 39 |
| 10.09.2011 - 2.Kampftag |
|||
| TV Essen-Dellwig II | - | KSV Jahn Marten 05 II | 39 : 16 |
| Germania Altenessen | - | SV Sende | 19 : 32 |
| VfL Kemminghausen | - | KSV 02 Gütersloh | 28 : 26 |
| KSV Witten 07 II | - | KSV 22 Werries | 51 : 05 |
| VfK Lünen-Süd II | - | KSV Kirchlinde 1926 II | 43 : 04 |
| 16.09.2011 - 3.Kampftag |
|||
| KSV Witten 07 II | - | VfL Kemminghausen | 32 : 24 |
| SV Sende | - | TV Essen-Dellwig II | 27 : 30 |
| KSV Jahn Marten 05 II | - | KSV 22 Werries | 15 : 32 |
| KSV 02 Gütersloh | - | VfK Lünen-Süd II | 40 : 16 |
| KSV Kirchlinde 1926 II | - | Germania Altenessen | 04 : 36 |
| 24.09.2011 - 4.Kampftag |
|||
| VfL Kemminghausen | - | KSV Jahn Marten 05 II | 26 : 25 |
| TV Essen-Dellwig II | - | KSV 22 Werries | 19 : 21 |
| SV Sende | - | KSV Kirchlinde 1926 II | 48 : 00 |
| Germania Altenessen | - | KSV 02 Gütersloh | 15 : 39 |
| VfK Lünen-Süd II | - | KSV Witten 07 II | 11 : 45 |
| 01.10.2011 - 5.Kampftag |
|||
| KSV Witten 07 II | - | Germania Altenessen | 40 :
16 |
| KSV 22 Werries | - | VfL Kemminghausen | 10 : 43 |
| KSV Jahn Marten 05 II | - | VfK Lünen-Süd II | 23 : 32 |
| KSV 02 Gütersloh |
- | SV Sende | 55 : 01 |
| KSV Kirchlinde 1926 II | - | TV Essen-Dellwig II | 26 : 30 |
| 03.10.2011 - 6.Kampftag |
|||
| VfK Lünen-Süd II | - | KSV 22 Werries | 21 : 26 |
| KSV Kirchlinde 1926 II | - | KSV 02 Gütersloh |
04 : 44 |
| SV Sende | - | KSV Witten 07 II | 06 : 44 |
| Germania Altenessen | - | KSV Jahn Marten 05 II | 35 : 20 |
| TV Essen-Dellwig II | - | VfL Kemminghausen | 08 : 46 |
| 08.10.2011 - 7.Kampftag |
|||
| KSV Witten 07 II | - | KSV Kirchlinde 1926 II | 56 :
00 |
| VfL Kemminghausen | - | VfK Lünen-Süd II | 43 : 13 |
| KSV 22 Werries | - | Germania Altenessen | 27 : 21 |
| KSV Jahn Marten 05 II | - | SV Sende | 28 : 28 |
| KSV 02 Gütersloh | - | TV Essen-Dellwig II | 36 : 16 |
| 15.10.2011 - 8.Kampftag |
|||
| KSV 02 Gütersloh | - | KSV Witten 07 II | 29 : 22 |
| KSV Kirchlinde 1926 II | - | KSV Jahn Marten 05 II | 12 : 31 |
| Germania Altenessen | - | VfL Kemminghausen | 15 : 42 |
| TV Essen-Dellwig II | - | VfK Lünen-Süd II | 22 : 29 |
| KSV 22 Werries | - | SV Sende | 24 : 31 |
| 22.10.2010 - 9.Kampftag |
|||
| Germania Altenessen | - | VfK Lünen-Süd II | 32 : 23 |
| SV Sende | - | VfL Kemminghausen | 30 : 19 |
| KSV Jahn Marten 05 II | - | KSV 02 Gütersloh | 00 : 48 |
| KSV Witten 07 II | - | TV Essen-Dellwig II | 48 : 10 |
| 29.10.2011 - 10.Kampftag |
|||
| TV Essen-Dellwig II | - | Germania Altenessen | 37 : 19 |
| KSV 02 Gütersloh | - | KSV 22 Werries | 46 : 05 |
| KSV Jahn Marten 05 II | - | KSV Witten 07 II | 05 : 51 |
| VfK Lünen-Süd II | - | SV Sende | 56 : 00 |
| 01.11.2011 - 11.Kampftag |
|||
| SV Sende | - | Germania Altenessen | 24 : 31 |
| KSV 22 Werries | - | KSV Witten 07 II | 10 : 45 |
| KSV Jahn Marten 05 II | - | TV Essen-Dellwig II | 08 : 40 |
| KSV 02 Gütersloh | - | VfL Kemminghausen | 32 : 20 |
| 05.11.2011 - 12.Kampftag |
|||
| KSV 22 Werries | - | KSV Jahn Marten 05 II | 36 : 20 |
| TV Essen-Dellwig II | - | SV Sende | 28 : 20 |
| VfL Kemminghausen | - | KSV Witten 07 II | 19 : 36 |
| VfK Lünen-Süd II | - | KSV 02 Gütersloh | 16 : 40 |
| 12.11.2011 - 13.Kampftag |
|||
| KSV 22 Werries | - | TV Essen-Dellwig II | 19 : 29 |
| KSV 02 Gütersloh | - | Germania Altenessen | 44 : 12 |
| KSV Witten 07 II | - | VfK Lünen-Süd II | 42 : 11 |
| KSV Jahn Marten 05 II | - | VfL Kemminghausen | 16 : 40 |
| 19.11.2011 - 14.Kampftag |
|||
| VfL Kemminghausen | - | KSV 22 Werries | 44 : 04 |
| VfK Lünen-Süd II | - | KSV Jahn Marten 05 II | 41 : 16 |
| Germania Altenessen | - | KSV Witten 07 II | 17 : 40 |
| SV Sende | - | KSV 02 Gütersloh | 18 : 38 |
| 26.11.2011 - 15.Kampftag |
|||
| KSV Witten 07 II |
- | SV Sende | 55 : 00 |
| KSV Jahn Marten 05 II | - | Germania Altenessen | 09 : 47 |
| KSV 22 Werries | - | VfK Lünen-Süd II | 26 : 21 |
| VfL Kemminghausen | - | TV Essen-Dellwig II | 40 : 08 |
| 03.12.2011 - 16.Kampftag |
|||
| TV Essen-Dellwig II | - | KSV 02 Gütersloh | 08 : 46 |
| SV Sende | - | KSV Jahn Marten 05 II | 40 : 16 |
| Germania Altenessen | - | KSV 22 Werries | 20 : 36 |
| VfK Lünen-Süd II | - | VfL Kemminghausen | 15 : 40 |
| 10.12.2010 - 17.Kampftag |
|||
| VfK Lünen-Süd II | - | TV Essen-.Dellwig II | 24 : 30 |
| KSV Witten 07 II | - | KSV 02 Gütersloh | 36 : 19 |
| SV Sende | - | KSV 22 Werries | 32 : 16 |
| VfL Kemminghausen | - | Germania Altenessen | 44 : 12 |
| 17.12.2011 - 18.Kampftag |
|||
| KSV 02 Gütersloh | - | KSV Jahn Marten 05 II | 56 : 00 |
| VfL Kemminghausen | - | SV Sende | 44 : 12 |
| TV Essen-Dellwig II | - | KSV Witten 07 II | 04 : 52 |
| VfK Lünen-Süd II | - | Germania Altenessen | 29 : 18 |
Mit einem Klick auf das Logo geht es zu unserer DM-Homepage
