Für unsere ganz besondere Chronik sind wir auf der Suche nach Vornamen von unten stehenden Ringern aus grauer Vorzeit. Sofern euch jemand bekannt ist, bitte schreibt mir eine kurze Mail an
Vielen Dank für die Mithilfe.
Update - Einige Vornamen konnten dank intensiver Mithilfe einiger Sportkameraden schon gefunden werden. Wir bitten weiterhin um Unterstürtzung bei der Suche der unten stehenden Ringer-Vornamen.
| Ertan, D. | 48 fr | 1972 | Aschaffenburg-Damm |
| Forstherr | 62 gr | 1973 | Aschaffenburg-Damm |
| Haas | 70 fr | 1967 | Aschaffenburg-Damm |
| Jungblut, G. | 82 fr | 1972 | Aschaffenburg-Damm |
| Lodyga | 87 fr | 1966 | Aschaffenburg-Damm |
| März, J. | 48 fr | 1970 | Aschaffenburg-Damm |
| Reiter | +100 fr | 1976 | Aschaffenburg-Damm |
| Stumpf | 48 fr | 1973 | Aschaffenburg-Damm |
| Vogt, F. | 52 gr | 1972 | Aschaffenburg-Damm |
|
Werner
|
48 gr
|
1975
|
Aschaffenburg-Damm
|
|
Zimmer
|
57 gr
|
1978
|
ASV Hüttigweiler
|
| Erdogan | 97 fr/gr | 1966 | Bavaria Waldaschaff |
| Ertürk | 52 gr | 1967 | Bavaria Waldaschaff |
| Hock | 78 fr | 1965 | Bavaria Waldaschaff |
| Schultheiß | 52 gr/fr | 1966 | Bavaria Waldaschaff |
|
Simon
|
78 fr
|
1966
|
Bavaria Waldaschaff
|
| Förster, H. | 100 gr | 1972 | CfK Köln |
| Nahles, H. | 62 fr | 1972 | CfK Köln |
| Nowak, M. | 82 gr | 1972 | CfK Köln |
| Pullem, H. | 68 fr | 1972 | CfK Köln |
| Schuh, G. | 48 fr | 1972 | CfK Köln |
|
Schwindt, B.
|
62 gr
|
1972
|
CfK Köln
|
| Borota, M. | +100 fr | 1971 | Heros Dortmund |
| Dati (nicht Mario) | 70 fr | 1967 | Heros Dortmund |
| Fischer | 48 fr | 1973 | Heros Dortmund |
| Ganserich | 70 gr | 1966 | Heros Dortmund |
| Kornblum | 62 gr | 1973 | Heros Dortmund |
| Kötter, W. | +100 gr | 1970 | Heros Dortmund |
| Kutzera | 74 gr | 1975 | Heros Dortmund |
| Pooch | +97 gr | 1967 | Heros Dortmund |
| Schrot | +97 fr | 1967 | Heros Dortmund |
| Schütt, M. | 48 gr/fr | 1970 | Heros Dortmund |
| Völler, L. | 100 fr | 1970 | Heros Dortmund |
| Werner | 48 gr | 1975 | Heros Dortmund |
|
Zinkus, H.
|
48 fr
|
1972
|
Heros Dortmund
|
|
Junge |
48 fr | 1973 | KG Hamburg |
| Kolodzick, U. | 57 gr | 1973 | KG Hamburg |
|
Steenbuck
|
52 fr
|
1973
|
KG Hamburg
|
|
Odermatt
|
52 fr
|
1968
|
KSC Friesenheim
|
| Christen | 48 gr | 1974 | KSV Efferen |
| Kübbeler | 82 gr | 1976 | KSV Efferen |
| Meguro | 57 fr | 1976 | KSV Efferen |
| Minoru | 57 gr | 1976 | KSV Efferen |
| Moroko | 52 gr | 1976 | KSV Efferen |
| Nathern | 48 fr | 1976 | KSV Efferen |
| Rother | 48 fr | 1974 | KSV Efferen |
|
Wördemann
|
57 gr
|
1974
|
KSV Efferen
|
| Müller, G. | 90 fr | 1971 | KSV Köllerbach |
| Zengin | 74 fr | 1980 | KSV Köllerbach |
|
Zimmermann
|
90 gr
|
1990
|
KSV Köllerbach
|
| Kreis | 70 fr | 1967 | KSV Neu-Isenburg |
|
Racana
|
52 gr/fr
|
1966
|
KSV Neu-Isenburg
|
|
Fischöder
|
90 fr
|
1977
|
KSV Rheydt
|
| Dalirian | 74 gr | 1977 | SpVgg Freising |
|
Eisgruber
|
48 gr
|
1977
|
SpVgg Freising
|
| Niemeyer | 82 fr | 1970 | SU Witten-Annen |
|
Tiemann
|
48 fr
|
1970
|
SU Witten-Annen
|
| de Bond | 48 gr | 1976 | TKSV Bonn-Duisdorf |
| Jakobs | 74 fr | 1976 | TKSV Bonn-Duisdorf |
| Schiffer | 68 gr | 1980 | TKSV Bonn-Duisdorf |
| Schmitt | 68 fr | 1976 | TKSV Bonn-Duisdorf |
| Soysal | 82 fr | 1976 | TKSV Bonn-Duisdorf |
| Wenking | 48 fr | 1980 | TKSV Bonn-Duisdorf |
| Yildirim | 62 fr | 1980 | TKSV Bonn-Duisdorf |
|
Yildiz
|
57 fr
|
1980
|
TKSV Bonn-Duisdorf
|
|
Segelski
|
63 gr
|
1965
|
VfL Wolfsburg
|
| Schröder | 87 fr | 1966 | Wandsbeker AC |
| Starke | 97 gr | 1966 | Wandsbeker AC |
Mit einem Klick auf das Logo geht es zu unserer DM-Homepage
