Gewicht: | 57 / 61 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Rumänien |
Beim KSV: | Seit 2021 |
3. Junioren-EM 2011 3. Junioren-WM 2010 1. Junioren-EM 2010 3. Junioren WM 2009 |
Gewicht: | 57 / 61 Kg. |
Stilart: | Griechisch-römisch |
Nationalität: | Deutschland |
Beim KSV: | Seit 2021 |
4. DM A-Jugend 2019 3. DM B-Jugend 2018 |
Gewicht: | 61 Kg. |
Stilart: | Griechisch-römisch |
Nationalität: | Deutschland |
Beim KSV: | Eigengewächs |
Gewicht: | 61 / 66 Kg. |
Stilart: | Griechisch-Römisch |
Nationalität: | Niederlande |
Beim KSV: | Seit 2021 |
Gewicht: | 61 / 66 Kg. |
Stilart: | Griechisch-römisch |
Nationalität: | Bulgarien |
Beim KSV: | Seit 2020 |
1. EM 2020 |
Gewicht: | 66 Kg. |
Stilart: | Griechisch-römisch |
Nationalität: | Deutschland |
Beim KSV: | Seit 2021 |
Gewicht: | 66 / 71 Kg. |
Stilart: | Griechisch-römisch |
Nationalität: | Rumänien |
Beim KSV: | Seit 2021 |
5. EM 2021 3. EM 2018 3. EM 2016 5. Junioren-EM 2009 |
Gewicht: | 66 / 71 Kg. |
Stilart: | Griechisch-Römisch |
Nationalität: | Großbritannien |
Beim KSV: | Seit 2021 |
3. Junioren-EM 2016 |
Gewicht: | 66 / 71 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Rumänien |
Beim KSV: | Seit 2021 |
3. EM 2017 5. WM 2014 3. EM 2014 3. EM 2010 3. Junioren-EM 2004 |
Gewicht: | 66 / 71 Kg. |
Stilart: | Griechisch-Römisch |
Nationalität: | Deutschland |
Beim KSV: | Eigengewächs |
1. DM A-Jugend 2019 1. DM A-Jugend 2018 2. DM B-Jugend 2017 |
Gewicht: | 71 / 75 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Deutschland |
Beim KSV: | Eigengewächs |
3. DM B-Jugend 2018 2. DM B-Jugend 2017 |
Gewicht: | 71 / 75 Kg. |
Stilart: | Griechisch-römisch |
Nationalität: | Deutschland |
Beim KSV: | Seit 2021 |
3. DM A-Jugend 2019 5. DM A-Jugend 2018 |
Gewicht: | 75 / 80 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Rumänien |
Beim KSV: | Seit 2019 |
2. WM 2018 (U23) |
Gewicht: | 80 / 86 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Rumänien |
Beim KSV: | Seit 2021 |
Gewicht: | 80 / 86 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Weißrussland |
Beim KSV: | Seit 2020 |
1. EM 2020 |
Gewicht: | 80 / 86 Kg. |
Stilart: | Griechisch-römisch |
Nationalität: | Portugal |
Beim KSV: | Seit 2020 |
1. WM (U23) 2018 1. WM (U23) 2017 5. WM 2017 2. WM 2016 1. EM (U23) 2015 5. WM Junioren 2014 5. EM Junioren 2014 3. EM Junioren 2013 |
Gewicht: | 86 / 98 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Bulgarien |
Beim KSV: | Seit 2021 |
5. WM Junioren 2016 |
Gewicht: | 98 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Deutschland |
Beim KSV: | Seit 2021 |
1. DM A-Jugend 2019 4. DM B-Jugend 2016 |
Gewicht: | 98 / 130 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Deutschland |
Beim KSV: | Eigengewächs |
5. DM 2018 5. DM 2017 3. DM Junioren 2014 |
Gewicht: | 98 / 130 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Rumänein |
Beim KSV: | Seit 2021 |
5. EM 2019 5. EM 2018 3. EM 2014 3. EM 2011 5. EM 2010 5. EM 2009 3. WM Junioren 2006 2. EM Junioren 2006 |
Gewicht: | 98 / 130 Kg. |
Stilart: | Griechisch-römisch |
Nationalität: | Bulgarien (N4) |
Beim KSV: | Eigengewächs |
Gewicht: | 98 / 130 Kg. |
Stilart: | Griechisch-römisch |
Nationalität: | Iran |
Beim KSV: | Seit 2021 |
Gewicht: | 130 Kg. |
Stilart: | Griechisch-römisch |
Nationalität: | Deutschland |
Beim KSV: | Seit 2021 |
2. DM 2015 2. DM 2014 3. DM 2012 3. DM 2010 5. DM 2009 3. DM 2008 2. EM Junioren 2007 2. DM 2007 1. DM Junioren 2007 4. DM 2006 1. DM Junioren 2006 2. WM Junioren 2005 5. EM Junioren 2005 1. DM Junioren 2005 |