Gewicht: | 80, 86 Kg. |
Stilart: | Griechisch-Römisch |
Nationalität: | Bulgarien |
Beim KSV: | Seit 2018 |
Davor: | - |
5. EM 2019 3. EM 2018 5. WM 2017 5. EM 2017 3. EM 2016 |
Gewicht: | 61, 66 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Deutschland |
Beim KSV: | Seit 2018 |
Davor: | TV Essen-Dellwig |
3. DM 2019 5. WM 2017 Junioren |
Gewicht: | 130 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Polen |
Beim KSV: | Seit 2019 |
Davor: | RKG Reilingen-Hockenheim |
3. EM 2018 5. EM 2019 11. Olympiade 2016 |
Gewicht: | 86, 98, 120 Kg. |
Stilart: | Griechisch-Römisch |
Nationalität: | Deutsch |
Beim KSV: | Eigengewächs |
5. DM 2019 3. EM Kadetten 2011 |
Gewicht: | 71, 75, 80 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Serbien (N6) |
Beim KSV: | Eigengewächs |
Gewicht: | 86, 98 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Deutsch |
Beim KSV: | Eigengewächs |
5. DM 2018 |
Gewicht: | 75 Kg. |
Stilart: | Griechisch-Römisch |
Nationalität: | Rumänien |
Beim KSV: | Seit 2016 |
Davor: | - |
3. WM 2016 |
Gewicht: | 66, 71 Kg. |
Stilart: | Griechisch-Römisch |
Nationalität: | Tschetschenien (N6) |
Beim KSV: | Eigengewächs |
Gewicht: | 71 Kg. |
Stilart: | Griechisch-Römisch |
Nationalität: | Deutschland |
Beim KSV: | Seit 2019 |
Davor: | TV Aachen-Walheim |
Gewicht: | 57 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Georgien |
Gewicht: | 98, 130 Kg. |
Stilart: | Griechisch-Römisch |
Nationalität: | Bulgarien (N4) |
Beim KSV: | Eigengewächs |
Gewicht: | 75, 80 Kg. |
Stilart: | Freistil/ Greco |
Beim KSV: | Eigengewächs |
Gewicht: | 57, 61 Kg. |
Stilart: | Griechisch-Römisch |
Nationalität: | Rumänien |
Beim KSV: | Seit 2019 |
Davor: | Red-Devils Heilbronn |
2. EM 2019 2. EM 2019 (U23) 3. EM 2018 (U23) |
Gewicht: | 75, 80 Kg. |
Stilart: | Freistil |
Nationalität: | Rumänien |
Beim KSV: | Seit 2019 |
Davor: | - |
2. WM 2018 (U23) |
Gewicht: | 75, 80 Kg. |
Stilart: | Griechisch-Römisch |
Beim KSV: | Seit 1988 mit Unterbrechungen |
Davor: | Germania Weingarten |
9-facher Deutscher Meister 3. EM 1999 und 2005 |